• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 PH.BBWSMS 18/02/2026 03:50 0.0 16.0 Mesuji Sekampung
    2 PH113 GUNUNG PASIR JAYA 18/02/2026 03:50 31.5 5,010.5 Mesuji Sekampung
    3 PH013 PAJIRREJO 18/02/2026 03:50 0.0 67.5 Mesuji Sekampung
    4 PH.001 SUMUR BATU 18/02/2026 03:50 0.0 18.5 Mesuji Sekampung
    5 R002 WONOKRIYO 18/02/2026 03:50 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    6 PH011 WAYGURING 18/02/2026 03:50 0.0 32.0 Mesuji Sekampung
    7 BBWSMSJ BUKIT KEMUNING 18/02/2026 03:50 0.0 55.5 Mesuji Sekampung
    8 PH101 SIMBAR WARINGIN 18/02/2026 03:50 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    9 PCH05R MULYOSARI 18/02/2026 03:45 0.0 25.5 Mesuji Sekampung
    10 R233 PULAU TENGAH 18/02/2026 03:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    11 PH.009 KUTO DALAM 18/02/2026 03:45 0.0 50.8 Mesuji Sekampung
    12 PH.005 SUMBE REJO 18/02/2026 03:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    13 PH150A KAHAYUNGAN 18/02/2026 03:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    14 R.021 EXS.PKL MULYASARI 18/02/2026 03:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    15 R.104 WAY KEKAH 18/02/2026 03:15 0.0 95.5 Mesuji Sekampung
    16 R.137 SENDANG ASRI 18/02/2026 02:10 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    17 A58 MARGOJADI 17/02/2026 22:10 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    18 R.106 BENDUNG ARGO GURUH 17/02/2026 21:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    19 R019 TALANG BARU 17/02/2026 18:15 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    20 BBWSMSJ TIU BALAK I 17/02/2026 17:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    21 R040 PEMATANG NEBAK 05/02/2026 01:10 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    22 PH126 MANDALASARI 15/12/2025 14:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    23 R11 BANJAR AGUNG 07/12/2025 02:42 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    24 PCH031 PURWODADI 20/06/2025 04:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    25 BBWSMSJ SIMPANG PERIKANAN 09/02/2025 06:18 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    26 R.208 MENGALA DPU 30/01/2025 11:41 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    27 PKL14 PKL14-BASECAMP TALANG TENGAH 06/08/2024 13:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm)