• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 PH.BBWSMS 19/12/2025 08:05 0.0 2.5 Mesuji Sekampung
    2 A58 MARGOJADI 19/12/2025 08:05 0.0 1.2 Mesuji Sekampung
    3 R.106 BENDUNG ARGO GURUH 19/12/2025 08:05 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    4 PH113 GUNUNG PASIR JAYA 19/12/2025 08:05 0.0 42.0 Mesuji Sekampung
    5 PH150A KAHAYUNGAN 19/12/2025 08:00 0.0 2.0 Mesuji Sekampung
    6 PCH05R MULYOSARI 19/12/2025 08:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    7 R233 PULAU TENGAH 19/12/2025 08:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    8 PH013 PAJIRREJO 19/12/2025 08:00 0.0 3.5 Mesuji Sekampung
    9 R002 WONOKRIYO 19/12/2025 08:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    10 PH011 WAYGURING 19/12/2025 08:00 0.0 3.5 Mesuji Sekampung
    11 PH.009 KUTO DALAM 19/12/2025 08:00 0.0 5.4 Mesuji Sekampung
    12 PH.005 SUMBE REJO 19/12/2025 08:00 0.0 0.5 Mesuji Sekampung
    13 PH101 SIMBAR WARINGIN 19/12/2025 08:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    14 R019 TALANG BARU 19/12/2025 08:00 0.8 0.0 Mesuji Sekampung
    15 BBWSMSJ TIU BALAK I 19/12/2025 08:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    16 BBWSMSJ BUKIT KEMUNING 19/12/2025 08:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    17 R.021 EXS.PKL MULYASARI 19/12/2025 08:00 0.0 3.0 Mesuji Sekampung
    18 PH.001 SUMUR BATU 19/12/2025 08:00 0.0 2.0 Mesuji Sekampung
    19 R.137 SENDANG ASRI 19/12/2025 08:00 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    20 R.104 WAY KEKAH 19/12/2025 04:15 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    21 PH126 MANDALASARI 15/12/2025 14:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    22 R040 PEMATANG NEBAK 09/12/2025 11:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    23 R11 BANJAR AGUNG 07/12/2025 02:42 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    24 PCH031 PURWODADI 20/06/2025 04:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    25 BBWSMSJ SIMPANG PERIKANAN 09/02/2025 06:18 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    26 R.208 MENGALA DPU 30/01/2025 11:41 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    27 PKL14 PKL14-BASECAMP TALANG TENGAH 06/08/2024 13:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm)