• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS DUGA AIR

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 PH.136 BG.0 DAM PENGUBUAN SEPUTIH_SEKAMPUNG 20 10 5 19/12 11:15 8.44
    2 PDA153 PASIR SAKTI SEPUTIH_SEKAMPUNG 500 400 300 19/12 11:15 0.50
    3 PDA 148 WAY BULOK SEPUTIH_SEKAMPUNG 400 300 200 19/12 11:15 1.34
    4 KOM-PDA151 PDA151 BUNGKUK SEKAMPUNG 300 250 200 19/12 11:10 1.74 0.00
    5 PDA004 SUMUR PUTRI SEPUTIH_SEKAMPUNG 20 10 5 19/12 11:10 0.57
    6 PDA. 143 PDA143 PUJO RAHAYU SEPUTIH_SEKAMPUNG 400 300 200 19/12 11:10 1.30
    7 PDA.146 KRESNOWIDODO SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 19/12 11:10 0.82
    8 PDA168 WAY BESAI SEPUTIH_SEKAMPUNG 400 300 200 06/12 15:25 1.21
    9 PDA. 138 NYUKANG HARJO SEPUTIH_SEKAMPUNG 500 400 300 07/09 10:17 0.65
    10 PH.136 BUYUT UDIK SEPUTIH_SEKAMPUNG 400 300 200 18/01 16:52 0.00
    11 PDA152 MATARAM UDIK SEPUTIH_SEKAMPUNG 400 300 200 18/11 03:12 2.44
    12 PDA. 168 WAY BESAI MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    13 PDA. 178 WAY PIDADA MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    14 PDA. 167 RANTAU JANGKUNG MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    15 PDA. 175 TANJUNG SARI MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    16 PDA. 176 WAY TULUNG TAMBAH MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    17 PDA. 169 WAY UMPU KIRI MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    18 PDA. 166 WAY UMPU MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    19 PDA. 165 TANJUNG AGUNG MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    20 PDA. 173 WAY NEKI MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    21 PDA. 179 WAY BUJUK MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    22 PDA. 151 BUNGKUK SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    23 PDA. 161 PAKUAN RATU MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    24 PDA. 162 RANTAU TEMIANG MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    25 PDA. 163 OGAN ENAM MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    26 PDA. 164 WAY RAREM II MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    27 PDA. 172 WAY SABUK MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    28 PDA. 174 WAY RAREM MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    29 PDA. 170 SUKAJAWA MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    30 PDA. 171 AIR RINGKIH MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    31 PDA. 177 REBANG TANGKAS MESUJI_TULANG_BAWANG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    32 PDA 180.A JEMBATAN CAKAT MESUJI_TULANG_BAWANG 0 0 0 01/01 07:00 0.00
    33 PDA. 152 MATARAM UDIK SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    34 PDA. 134 WAY WAYAH SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    35 PDA. 136 WAY TERUSAN SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    36 PDA. 137 BUYUT UDIK SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    37 PDA. 131 GUNUNG SUGIH SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    38 PDA. 140 RAMAN ENDRA SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    39 PDA. 142 RAMAN FAJAR SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    40 PDA. 125 LEBAK BUMI SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    41 PDA. 130 BEKRI SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    42 PDA. 119 PAYUNG REJO SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    43 PDA. 129 BANDAR SARI SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    44 PDA. 121 MARGOREJO SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    45 PDA. 128 WAY WAYAH SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    46 PDA. 133 SINDANG SARI SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    47 PDA. 011 SRIMULYO SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    48 PDA. 102 WAY MANGGARAWAN SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    49 PDA. 145 KUNYIR SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    50 PDA. 144 JURAK SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    51 PDA. 147 PANJAREJO SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    52 PDA. 148 BULOK KERTO SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    53 PDA. 143 MATARAM SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    54 PDA.126 WAY SEMAH SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    55 PDA. 004 SUMUR PUTRI SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    56 PDA. 150 WAY KANDIS SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    57 PDA. 001 WAY GALIH SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    58 PDA. 124 NEGERI JEMANTEN SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    59 PDA. 153 LABUHAN RATU II SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    60 PDA. 104 CURUP SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    61 PDA. 135 TERBANGGI BESAR SEPUTIH_SEKAMPUNG 200 150 100 01/01 07:00 0.00
    Lihat lokasi lainya >>

    Normal  Siaga 3  Siaga 2  Siaga 1